
ð | 1 (ߵ/ ) |
---|---|
10:00 ~ 10:20 | οȮ(ҹ) |
10:30 ~ 11:50 | () غ () |
12:00 ~ 13:20 | ɽĻ ð |
13:30 ~ 14:00 | ȸ |
14:00 ~ 17:30 | ߵ/ () ѽð 12(1α 3) / ݹڹ߾ ݹ 4(2) / ½ð 2 - 1(14:00~14:30) 2(14:30~15:00) 3(15:00~15:30) / Ľð 10 - 4(15:40~16:10) 5(16:10~16:40) 6(16:40~17:10) / Ľð 20 |
17:30 ~ 18:20 | Ļ ð |
18:20 ~ 19:20 | α |
19:20 ~ 19:25 | ǥ |
19:40 ~ 21:00 | () غ / ð |
21:00 ~ | ħ |
ð | 2 (ߵ/ , ἱ) |
---|---|
07:00 ~ 07:30 | |
07:30 ~ 08:20 | ħĻ ð |
08:20 ~ 09:50 | () غ / ߵ 4 / 4 |
10:00 ~ 12:10 | ߵ (4) ѽð 12(1α 3) / ݹڹ߾ ݹ 4(2) / ½ð 2 - 1(10:00~10:30 2(10:30~11:00) / Ľð 15 / ǥ 5 (4) ѽð 12(1α 3) / ݹڹ߾ ݹ 4(2) / ½ð 2 - 1(11:20~11:50) 2(11:50~12:20) |
12:00 ~ 13:00 | ɽĻ ð / ǥ |
13:00 ~ 14:10 | , ἱ ( 2) ѽð 12(1α 3) / ݹڹ߾ ݹ 4(2) - ߵ 13:00~13:30 / Ľð 10 - 13:40~14:10 |
14:20 ~ 15:10 | û Ư |
15:20 ~ 15:50 | Ի ǥ û |
16:00 ~ | Ͱ |
ټ